AG:INSPIRE@OWL/OpenStreetMap
Aus INFOKOM-Wiki
< AG:INSPIRE@OWL(Unterschied zwischen Versionen)
(→OpenStreetMap: WMS) |
(→WMS: WMS) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==== ITC Halle ==== | ==== ITC Halle ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.osmwms.de/ Info] | ||
Farbig: | Farbig: | ||
− | |||
[http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmfree?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=grenzen,flaechen,gebaeude,wasser,schienen,strassen,power,punkte,orte,credits&STYLES=,,default,,,,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmfree?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=grenzen,flaechen,gebaeude,wasser,schienen,strassen,power,punkte,orte,credits&STYLES=,,default,,,,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmfree?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | [http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmfree?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | ||
Grau: | Grau: | ||
− | |||
[http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=grenzen,flaechen,gebaeude,wasser,schienen,strassen,power,punkte,orte,credits&STYLES=,,default,,,,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=grenzen,flaechen,gebaeude,wasser,schienen,strassen,power,punkte,orte,credits&STYLES=,,default,,,,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | [http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==== WhereGroup ==== | ==== WhereGroup ==== | ||
− | [ Info] | + | [http://www.wheregroup.com/de/freier_wms_mit_openstreetmap_daten Info] |
[http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_basic.xml?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Landwirtschaft,Industriegebiet,Bauland,Gruenflaeche,unkultiviertes_Land,Park,Naherholungsgebiet,Wald,Wiese,Fussgaengerzone,Wasser,Fluesse,Baeche,Kanal,Wasserbecken,Insel,Kueste,Inselpunkte,Strand,Fussgaengerweg,Wege,Wohnstrasse,Zufahrtswege,einfache_Strasse,Landstrasse,Bundesstrasse,Kraftfahrstrasse,Autobahn,Ortschaft,Weiler,Stadtteil,Dorf,Stadt,Grossstadt,Bahn,Bahnhof,Airport,Kirchengelaende,Friedhof,Kirche,Graeber,Gebaeude,copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_basic.xml?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Landwirtschaft,Industriegebiet,Bauland,Gruenflaeche,unkultiviertes_Land,Park,Naherholungsgebiet,Wald,Wiese,Fussgaengerzone,Wasser,Fluesse,Baeche,Kanal,Wasserbecken,Insel,Kueste,Inselpunkte,Strand,Fussgaengerweg,Wege,Wohnstrasse,Zufahrtswege,einfache_Strasse,Landstrasse,Bundesstrasse,Kraftfahrstrasse,Autobahn,Ortschaft,Weiler,Stadtteil,Dorf,Stadt,Grossstadt,Bahn,Bahnhof,Airport,Kirchengelaende,Friedhof,Kirche,Graeber,Gebaeude,copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://mapbender.wheregroup.com/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/osm/osm_basic.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilities GetCapabilities] | [http://mapbender.wheregroup.com/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/osm/osm_basic.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilities GetCapabilities] | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[http://wms.krz.de/cgi-bin/mapserv5?map=/data/wms/osm_krz.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=natur,osm_waterway,strassen_klein,strassen_gross,strassen_maxspeed,railway,gebaeude,gastro,accommodation,public,sightseeing,health,vehicle,education,recreation,energie,radrouten,wanderrouten,osm_copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://wms.krz.de/cgi-bin/mapserv5?map=/data/wms/osm_krz.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=natur,osm_waterway,strassen_klein,strassen_gross,strassen_maxspeed,railway,gebaeude,gastro,accommodation,public,sightseeing,health,vehicle,education,recreation,energie,radrouten,wanderrouten,osm_copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://wms.krz.de/cgi-bin/mapserv5?map=/data/wms/osm_krz.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | [http://wms.krz.de/cgi-bin/mapserv5?map=/data/wms/osm_krz.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | ||
+ | |||
+ | ==== PRTR ==== | ||
+ | |||
+ | [http://osm.prtr.bund.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/osm/osm_s_10k_opt_agg.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS GetCapabilities] | ||
[[Category:INSPIRE@OWL]] | [[Category:INSPIRE@OWL]] |
Version vom 29. September 2010, 12:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
OpenStreetMap
ist ein weltweites Projekt in dem freiwillige Helfer Geodaten sammeln und in eine Datenbank eintragen.
Informationen dazu findet man im mehrsprachigen Wiki wiki.openstreetmap.org oder im deutschen Portal www.openstreetmap.de.
Einige (von vielen möglichen) Karten findet man auf www.openstreetmap.org.
WMS
ITC Halle
Farbig: GetMap GetCapabilities
Grau: GetMap GetCapabilities