AG:INSPIRE@OWL/OpenStreetMap
Aus INFOKOM-Wiki
< AG:INSPIRE@OWL(Unterschied zwischen Versionen)
(→WMS: WMS) |
(→WMS) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== WMS === | === WMS === | ||
+ | |||
==== ITC Halle ==== | ==== ITC Halle ==== | ||
− | [http://www.osmwms.de/ Info] | + | [http://www.osmwms.de/ Info] [http://www.itc-halle.de/de/Dienstleistung/GIS-Betreuung/OGC-konforme-Geodienste/ Info] |
Farbig: | Farbig: | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
[http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=grenzen,flaechen,gebaeude,wasser,schienen,strassen,power,punkte,orte,credits&STYLES=,,default,,,,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=grenzen,flaechen,gebaeude,wasser,schienen,strassen,power,punkte,orte,credits&STYLES=,,default,,,,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | [http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | ||
+ | |||
==== WhereGroup ==== | ==== WhereGroup ==== | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
[http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_basic.xml?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Landwirtschaft,Industriegebiet,Bauland,Gruenflaeche,unkultiviertes_Land,Park,Naherholungsgebiet,Wald,Wiese,Fussgaengerzone,Wasser,Fluesse,Baeche,Kanal,Wasserbecken,Insel,Kueste,Inselpunkte,Strand,Fussgaengerweg,Wege,Wohnstrasse,Zufahrtswege,einfache_Strasse,Landstrasse,Bundesstrasse,Kraftfahrstrasse,Autobahn,Ortschaft,Weiler,Stadtteil,Dorf,Stadt,Grossstadt,Bahn,Bahnhof,Airport,Kirchengelaende,Friedhof,Kirche,Graeber,Gebaeude,copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_basic.xml?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Landwirtschaft,Industriegebiet,Bauland,Gruenflaeche,unkultiviertes_Land,Park,Naherholungsgebiet,Wald,Wiese,Fussgaengerzone,Wasser,Fluesse,Baeche,Kanal,Wasserbecken,Insel,Kueste,Inselpunkte,Strand,Fussgaengerweg,Wege,Wohnstrasse,Zufahrtswege,einfache_Strasse,Landstrasse,Bundesstrasse,Kraftfahrstrasse,Autobahn,Ortschaft,Weiler,Stadtteil,Dorf,Stadt,Grossstadt,Bahn,Bahnhof,Airport,Kirchengelaende,Friedhof,Kirche,Graeber,Gebaeude,copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://mapbender.wheregroup.com/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/osm/osm_basic.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilities GetCapabilities] | [http://mapbender.wheregroup.com/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/osm/osm_basic.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilities GetCapabilities] | ||
− | + | ||
+ | |||
==== KRZ ==== | ==== KRZ ==== | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
[http://wms.krz.de/cgi-bin/mapserv5?map=/data/wms/osm_krz.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=natur,osm_waterway,strassen_klein,strassen_gross,strassen_maxspeed,railway,gebaeude,gastro,accommodation,public,sightseeing,health,vehicle,education,recreation,energie,radrouten,wanderrouten,osm_copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://wms.krz.de/cgi-bin/mapserv5?map=/data/wms/osm_krz.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=natur,osm_waterway,strassen_klein,strassen_gross,strassen_maxspeed,railway,gebaeude,gastro,accommodation,public,sightseeing,health,vehicle,education,recreation,energie,radrouten,wanderrouten,osm_copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://wms.krz.de/cgi-bin/mapserv5?map=/data/wms/osm_krz.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | [http://wms.krz.de/cgi-bin/mapserv5?map=/data/wms/osm_krz.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | ||
+ | |||
+ | ==== Geofabrik ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.geofabrik.de/data/wms.html Info] | ||
+ | |||
==== PRTR ==== | ==== PRTR ==== |
Version vom 29. September 2010, 12:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
OpenStreetMap
ist ein weltweites Projekt in dem freiwillige Helfer Geodaten sammeln und in eine Datenbank eintragen.
Informationen dazu findet man im mehrsprachigen Wiki wiki.openstreetmap.org oder im deutschen Portal www.openstreetmap.de.
Einige (von vielen möglichen) Karten findet man auf www.openstreetmap.org.
WMS
ITC Halle
Farbig: GetMap GetCapabilities
Grau: GetMap GetCapabilities
WhereGroup
KRZ
Geofabrik