AG:INSPIRE@OWL/OpenStreetMap
Aus INFOKOM-Wiki
< AG:INSPIRE@OWL(Unterschied zwischen Versionen)
(→WMS) |
(→WMS: Download) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Einige (von vielen möglichen) Karten findet man auf [http://www.openstreetmap.org/?lat=51.90611&lon=8.37835&zoom=15&layers=M www.openstreetmap.org]. | Einige (von vielen möglichen) Karten findet man auf [http://www.openstreetmap.org/?lat=51.90611&lon=8.37835&zoom=15&layers=M www.openstreetmap.org]. | ||
+ | |||
+ | === Download === | ||
+ | |||
+ | [http://download.geofabrik.de/osm/europe/germany/ Geofabrik] | ||
=== WMS === | === WMS === | ||
− | |||
==== ITC Halle ==== | ==== ITC Halle ==== | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
[http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=grenzen,flaechen,gebaeude,wasser,schienen,strassen,power,punkte,orte,credits&STYLES=,,default,,,,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=grenzen,flaechen,gebaeude,wasser,schienen,strassen,power,punkte,orte,credits&STYLES=,,default,,,,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | [http://osmwms.itc-halle.de/maps/osmsw?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 GetCapabilities] | ||
− | |||
==== WhereGroup ==== | ==== WhereGroup ==== | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
[http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_basic.xml?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Landwirtschaft,Industriegebiet,Bauland,Gruenflaeche,unkultiviertes_Land,Park,Naherholungsgebiet,Wald,Wiese,Fussgaengerzone,Wasser,Fluesse,Baeche,Kanal,Wasserbecken,Insel,Kueste,Inselpunkte,Strand,Fussgaengerweg,Wege,Wohnstrasse,Zufahrtswege,einfache_Strasse,Landstrasse,Bundesstrasse,Kraftfahrstrasse,Autobahn,Ortschaft,Weiler,Stadtteil,Dorf,Stadt,Grossstadt,Bahn,Bahnhof,Airport,Kirchengelaende,Friedhof,Kirche,Graeber,Gebaeude,copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | [http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_basic.xml?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Landwirtschaft,Industriegebiet,Bauland,Gruenflaeche,unkultiviertes_Land,Park,Naherholungsgebiet,Wald,Wiese,Fussgaengerzone,Wasser,Fluesse,Baeche,Kanal,Wasserbecken,Insel,Kueste,Inselpunkte,Strand,Fussgaengerweg,Wege,Wohnstrasse,Zufahrtswege,einfache_Strasse,Landstrasse,Bundesstrasse,Kraftfahrstrasse,Autobahn,Ortschaft,Weiler,Stadtteil,Dorf,Stadt,Grossstadt,Bahn,Bahnhof,Airport,Kirchengelaende,Friedhof,Kirche,Graeber,Gebaeude,copyright&STYLES=default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,default,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3457180.1746031744,5752313.167548501,3457973.8253968256,5752882.832451499&WIDTH=900&HEIGHT=646&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage GetMap] | ||
[http://mapbender.wheregroup.com/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/osm/osm_basic.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilities GetCapabilities] | [http://mapbender.wheregroup.com/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/osm/osm_basic.map&version=1.1.1&service=WMS&request=GetCapabilities GetCapabilities] | ||
− | |||
==== KRZ ==== | ==== KRZ ==== | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
[http://www.geofabrik.de/data/wms.html Info] | [http://www.geofabrik.de/data/wms.html Info] | ||
− | |||
==== PRTR ==== | ==== PRTR ==== |
Version vom 29. September 2010, 12:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
OpenStreetMap
ist ein weltweites Projekt in dem freiwillige Helfer Geodaten sammeln und in eine Datenbank eintragen.
Informationen dazu findet man im mehrsprachigen Wiki wiki.openstreetmap.org oder im deutschen Portal www.openstreetmap.de.
Einige (von vielen möglichen) Karten findet man auf www.openstreetmap.org.
Download
WMS
ITC Halle
Farbig: GetMap GetCapabilities
Grau: GetMap GetCapabilities