Geodaten
Aus INFOKOM-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Achim (Diskussion | Beiträge) K (→bundesweit) |
(→aus NRW) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[http://www.tim-online.nrw.de/tim-online/LVermA/index.html Topographisches Informationsmanagement Landesvermessungsamt NRW] | *[http://www.tim-online.nrw.de/tim-online/LVermA/index.html Topographisches Informationsmanagement Landesvermessungsamt NRW] | ||
*[http://www.geoserver.nrw.de/OgcWmc.html GeoServer der Landesverwaltung NRW] | *[http://www.geoserver.nrw.de/OgcWmc.html GeoServer der Landesverwaltung NRW] | ||
− | *[http://www.geocatalog.de | + | *[http://www.geocatalog.de GEOcatalog des CeGi] |
: frei verfügbare Daten aus ganz NRW | : frei verfügbare Daten aus ganz NRW | ||
*[http://www.natura2000.munlv.nrw.de Natura2000] | *[http://www.natura2000.munlv.nrw.de Natura2000] | ||
*[http://www.flussgebiete.nrw.de/ Flussgebiete in NRW] | *[http://www.flussgebiete.nrw.de/ Flussgebiete in NRW] | ||
− | |||
=== bundesweit === | === bundesweit === | ||
*[http://www.naturschutz.rlp.de/website/lanis Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz] | *[http://www.naturschutz.rlp.de/website/lanis Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz] |
Version vom 14. September 2007, 12:46 Uhr
Zu Geodaten gibt es hier detailierte Informationen im Wikipedia.
Inhaltsverzeichnis |
WebLinks
Bitte tragen sie Links die von überregionaler Bedeutungs sind und nicht alleine eine Bedeutung unser eingeschränktes Verbreitungsgebiet auch in dem entsprechenden Artikeln von Wikipedia Geoinformation und Geodaten ein.
aus der Region
aus NRW
- Login: osiris, Passwort: loebf
- Geodaten-Atlas Kreis Borken
- Topographisches Informationsmanagement Landesvermessungsamt NRW
- GeoServer der Landesverwaltung NRW
- GEOcatalog des CeGi
- frei verfügbare Daten aus ganz NRW