InPaSy-Leistungen abrufen
Aus INFOKOM-Wiki
Version vom 3. Juni 2009, 14:02 Uhr von 192.168.83.1 (Diskussion)
InPaSy Leistungen abrufen
URL des Services: https://geo.infokom-gt.de/amalyservice
Dieser Service kann mit Hilfe eines HTML-iframe in eine bestehende Web-Umgebung (Content-Managmentsystem) eingebunden werden!
Parameter | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
vkz= (erforderlich) | Verwaltungskennzeichen: Bringt alle Leistungen, die von der Verwaltung angeboten werden. | ?vkz=575488 |
kat= (optional) | Leistungskategorie: Jeder angebotenen Leistung kann einer Kategorie oder Subkategorie zugeordnet werden. Die Angabe einer Kategorie bringt auch alle Leistungen, die einer Subkategorie dieser Kategorie zugeordnet ist. | &kat=123 |
aart= (optional) | Auftragsart: Jede angebotene Leistung muss in Amaly einer Amaly-Auftragsart zugeordnet werden. Die Angabe von aart bringt alle Leistungen, die dieser Auftragsart zugeordnet sind. | &aart=GP01 |
akenn= (optional) | Auftragskennung: Jede angebotene Leistung ist durch seine Auftragskennung definiert. Die Angabe von akenn bringt gezielt die Leistung, die mit dieser Auftragskennung definiert ist. | &akenn=GP36MB01 |
menge= (optional) | Die Vorbelegung des Feldes "Menge" im Formular kann über diesen Parameter gesteuert werden | &menge=5 |
viewurl= (optional) | true / get: Wenn dieser Parameter existiert und auf true gesetzt ist, wird eine HTML-Ausgabe erzeugt, in der für jede Leistung eine lesbare URL für den Formularaufruf ausgegeben wird. Wenn als Parameter get gesetzt ist, werden die URL's als PLAIN/Text ausgegeben. In allen anderen Fällen wird eine HTML-Tabelle mit FORM-Elementen generiert. | &viewurl=true |
withkat= (optional) | true / false: Wenn dieser Parameter existiert und auf true gesetzt ist, werden nur die Leistungen gelistet, für die auch ein Leistungskategorie definiert ist | &withkat=true |
Beispiel-Link https://geo.infokom-gt.de/amalyservice?vkz=5754020&kat=123&viewurl=true&withkat=true